Si prega di selezionare gli attributi
1. Dichiarazione di Reso Merce:
Per i motivi d'igiene, non possiamo accettare il rimborso sugli orecchini, lingerie, intimo e gli costumi da bagno, eccetto che gli articoli siano visibilmente difettosi o danneggiati.
Vi consigliamo di contattarci entro 14 giorni dopo aver ricevuto il pacco.
2. Consegna:
Ti daremo il codice di tracciamento dell'ordine per ordini superiori a $ 30.
Tempo di consegna totale = Tempo di lavorazione + Tempo di spedizione.
La mia taglia
altezza() | Peso() | Bust() | Vita() | Hip() | Spalla() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Modifica Accesso |
Guida alle taglie
Tagila | Bust | Il petto |
---|---|---|
34B | 88.0 | 72.5-77.5 |
34C | 90.0 | 72.5-77.5 |
34D | 93.0 | 72.5-77.5 |
34DD | 95.0 | 72.5-77.5 |
36B | 93.0 | 77.5-82.5 |
36C | 95.0 | 77.5-82.5 |
36D | 98.0 | 77.5-82.5 |
36DD | 100.0 | 77.5-82.5 |
38B | 98.0 | 82.5-87.5 |
38C | 100.0 | 82.5-87.5 |
38D | 103.0 | 82.5-87.5 |
38DD | 105.0 | 82.5-87.5 |
40B | 103.0 | 87.5-92.5 |
40C | 105.0 | 87.5-92.5 |
40D | 108.0 | 87.5-92.5 |
40DD | 110.0 | 87.5-92.5 |
42B | 108.0 | 92.5-97.5 |
42C | 110.0 | 92.5-97.5 |
42D | 113.0 | 92.5-97.5 |
42DD | 115.0 | 92.5-97.5 |
44B | 113.0 | 97.5-102.5 |
44C | 115.0 | 97.5-102.5 |
44D | 118.0 | 97.5-102.5 |
44DD | 120.0 | 97.5-102.5 |
46B | 118.0 | 102.5-107.5 |
46C | 120.0 | 102.5-107.5 |
46D | 123.0 | 102.5-107.5 |
46DD | 125.0 | 102.5-107.5 |
Tagila | Bust | Il petto |
---|---|---|
34B | 34.65 | 28.54-30.51 |
34C | 35.43 | 28.54-30.51 |
34D | 36.61 | 28.54-30.51 |
34DD | 37.40 | 28.54-30.51 |
36B | 36.61 | 30.51-32.48 |
36C | 37.40 | 30.51-32.48 |
36D | 38.58 | 30.51-32.48 |
36DD | 39.37 | 30.51-32.48 |
38B | 38.58 | 32.48-34.45 |
38C | 39.37 | 32.48-34.45 |
38D | 40.55 | 32.48-34.45 |
38DD | 41.34 | 32.48-34.45 |
40B | 40.55 | 34.45-36.42 |
40C | 41.34 | 34.45-36.42 |
40D | 42.52 | 34.45-36.42 |
40DD | 43.31 | 34.45-36.42 |
42B | 42.52 | 36.42-38.39 |
42C | 43.31 | 36.42-38.39 |
42D | 44.49 | 36.42-38.39 |
42DD | 45.28 | 36.42-38.39 |
44B | 44.49 | 38.39-40.35 |
44C | 45.28 | 38.39-40.35 |
44D | 46.46 | 38.39-40.35 |
44DD | 47.24 | 38.39-40.35 |
46B | 46.46 | 40.35-42.32 |
46C | 47.24 | 40.35-42.32 |
46D | 48.43 | 40.35-42.32 |
46DD | 49.21 | 40.35-42.32 |
1. Misurazione petto
Avvolgere il metro in tela e misurare la completa parte della circconferenza di seno (quando indossando il bra non- imbottita)E questa è la tua taglia seno. Esampio: 100cm2. Misurazione band
Avvolgere il metro in tela e misurare la tua sottoseno, basta sotto il petto. Esampio: 85cm, poi la tua taglia è 85.(Band size si usa in 70,75,80,85,90,95,100,105... Se la tua band size non è nella quest’ambito, puoi scegliere un numero più alto. Per esempio, la tua band size è 73, scegli 75)3. Sottotrare la band size da quella di seno. Esampio: 100cm-85cm=15cm
Trovare il numero finale seguente ad ottenere la tua Cup taglia. Esampio: 15cm= C cup DIMENSIONI COPPA.Esempio: 15cm = tazza C
Se differenza e’: | su7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Cup taglia: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. La tua Bra taglia è la taglia band più la taglia cup. Esampio: 85C(=38C)
Ampiezza di banda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Dimensioni Coppa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
Acquistati frequentemente insieme
recensioni dei clienti ( 52 )
via
Scegli per te
Risultati relativi a
Beni di alta qualità
Goditi articoli di alta qualità a un prezzo inferiore
Servizio di livechat 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Ottieni assistenza immediata ogni volta che ne hai bisogno
Corriere espresso
Opzioni di consegna veloci e affidabili
Pagamento sicuro
Sicurezza e vari metodi di pagamento tra cui scegliere