Si prega di selezionare gli attributi
1. Dichiarazione di Reso Merce:
Per i motivi d'igiene, non possiamo accettare il rimborso sugli orecchini, lingerie, intimo e gli costumi da bagno, eccetto che gli articoli siano visibilmente difettosi o danneggiati.
Vi consigliamo di contattarci entro 14 giorni dopo aver ricevuto il pacco.
2. Consegna:
Ti daremo il codice di tracciamento dell'ordine per ordini superiori a $ 30.
Tempo di consegna totale = Tempo di lavorazione + Tempo di spedizione.
La mia taglia
altezza() | Peso() | Bust() | Vita() | Hip() | Spalla() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Modifica Accesso |
Guida alle taglie
Tagila | Il petto | Bust |
---|---|---|
34A | 67.5-72.5 | 80.0 |
34B | 67.5-72.5 | 83.0 |
34C | 67.5-72.5 | 85.0 |
34D | 67.5-72.5 | 88.0 |
34DD | 67.5-72.5 | 90.0 |
36A | 72.5-77.5 | 85.0 |
36B | 72.5-77.572.5 | 88.0 |
36C | 72.5-77.5 | 90.0 |
36D | 72.5-77.5 | 93.0 |
36DD | 72.5-77.5 | 95.0 |
38A | 77.5-82.5 | 90.0 |
38B | 77.5-82.5 | 93.0 |
38C | 77.5-82.5 | 95.0 |
38D | 77.5-82.5 | 98.0 |
38DD | 77.5-82.5 | 100.0 |
40A | 82.5-87.5 | 95.0 |
40B | 82.5-87.5 | 98.0 |
40C | 82.5-87.5 | 100.0 |
40D | 82.5-87.5 | 103.0 |
40DD | 82.5-87.5 | 105.0 |
42A | 87.5-92.5 | 100.0 |
42B | 87.5-92.5 | 103.0 |
42C | 87.5-92.5 | 105.0 |
42D | 87.5-92.5 | 108.0 |
42DD | 87.5-92.5 | 110.0 |
44A | 92.5-97.5 | 105.0 |
44B | 92.5-97.5 | 108.0 |
44C | 92.5-97.5 | 110.0 |
44D | 92.5-97.5 | 113.0 |
44DD | 92.5-97.5 | 115.0 |
46A | 97.5-102.5 | 110.0 |
46B | 97.5-102.5 | 113.0 |
46C | 97.5-102.5 | 115.0 |
46D | 97.5-102.5 | 118.0 |
46DD | 97.5-102.5 | 120.0 |
48A | 102.5-107.5 | 115.0 |
48B | 102.5-107.5 | 118.0 |
48C | 102.5-107.5 | 120.0 |
48D | 102.5-107.5 | 123.0 |
48DD | 102.5-107.5 | 125.0 |
Tagila | Il petto | Bust |
---|---|---|
34A | 26.57-28.54 | 31.50 |
34B | 26.57-28.54 | 32.68 |
34C | 26.57-28.54 | 33.46 |
34D | 26.57-28.54 | 34.65 |
34DD | 26.57-28.54 | 35.43 |
36A | 28.54-30.51 | 33.46 |
36B | 72.5-77.572.5 | 34.65 |
36C | 28.54-30.51 | 35.43 |
36D | 28.54-30.51 | 36.61 |
36DD | 28.54-30.51 | 37.40 |
38A | 30.51-32.48 | 35.43 |
38B | 30.51-32.48 | 36.61 |
38C | 30.51-32.48 | 37.40 |
38D | 30.51-32.48 | 38.58 |
38DD | 30.51-32.48 | 39.37 |
40A | 32.48-34.45 | 37.40 |
40B | 32.48-34.45 | 38.58 |
40C | 32.48-34.45 | 39.37 |
40D | 32.48-34.45 | 40.55 |
40DD | 32.48-34.45 | 41.34 |
42A | 34.45-36.42 | 39.37 |
42B | 34.45-36.42 | 40.55 |
42C | 34.45-36.42 | 41.34 |
42D | 34.45-36.42 | 42.52 |
42DD | 34.45-36.42 | 43.31 |
44A | 36.42-38.39 | 41.34 |
44B | 36.42-38.39 | 42.52 |
44C | 36.42-38.39 | 43.31 |
44D | 36.42-38.39 | 44.49 |
44DD | 36.42-38.39 | 45.28 |
46A | 38.39-40.35 | 43.31 |
46B | 38.39-40.35 | 44.49 |
46C | 38.39-40.35 | 45.28 |
46D | 38.39-40.35 | 46.46 |
46DD | 38.39-40.35 | 47.24 |
48A | 40.35-42.32 | 45.28 |
48B | 40.35-42.32 | 46.46 |
48C | 40.35-42.32 | 47.24 |
48D | 40.35-42.32 | 48.43 |
48DD | 40.35-42.32 | 49.21 |
1. Misurazione petto
Avvolgere il metro in tela e misurare la completa parte della circconferenza di seno (quando indossando il bra non- imbottita)E questa è la tua taglia seno. Esampio: 100cm2. Misurazione band
Avvolgere il metro in tela e misurare la tua sottoseno, basta sotto il petto. Esampio: 85cm, poi la tua taglia è 85.(Band size si usa in 70,75,80,85,90,95,100,105... Se la tua band size non è nella quest’ambito, puoi scegliere un numero più alto. Per esempio, la tua band size è 73, scegli 75)3. Sottotrare la band size da quella di seno. Esampio: 100cm-85cm=15cm
Trovare il numero finale seguente ad ottenere la tua Cup taglia. Esampio: 15cm= C cup DIMENSIONI COPPA.Esempio: 15cm = tazza C
Se differenza e’: | su7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Cup taglia: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. La tua Bra taglia è la taglia band più la taglia cup. Esampio: 85C(=38C)
Ampiezza di banda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Dimensioni Coppa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
Acquistati frequentemente insieme
recensioni dei clienti ( 69 )
via
Scegli per te
Risultati relativi a
Beni di alta qualità
Goditi articoli di alta qualità a un prezzo inferiore
Servizio di livechat 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Ottieni assistenza immediata ogni volta che ne hai bisogno
Corriere espresso
Opzioni di consegna veloci e affidabili
Pagamento sicuro
Sicurezza e vari metodi di pagamento tra cui scegliere